| 生产企业信息 |
| 车辆名称: | 自卸半挂车 | 车辆类型: | 半挂车法律法规 |
| 制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
| 公告批次: | 275 | 发布日期: | 20150812 |
| 产品号: | ZJVPZ4WP034 | 目录序号: | (十五)60 |
| 中文品牌: | 鲁驰牌 | 英文品牌: | |
| 公告型号: | LC9402XZX |
| 企业名称: | 梁山飞驰挂车制造有限公司 |
| 企业地址: | 山东省梁山县梁山镇工业园 |
| 免检说明 |
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 公告状态 |
| 公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20150812 |
| 公告状态描述: | 新产品 | 变更(扩展)记录: | |
| 主要技术参数 |
| 外形尺寸: | 13000,12500×2500×3000,3600(mm) | 货厢尺寸: | 12820,12320×2340,2400×600(mm) |
| 总质量: | 40000(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
| 整备质量: | 7500,8250(Kg) | 额定载质量: | 32500,31750(Kg) |
| 挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | 16000 |
| 驾驶室: | | 前排乘客: | (人) |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | -/15(°) | 前悬/后悬: | -/2150,-/2050(mm) |
| 轴荷: | -/24000(并装三轴) | 轴距: | 6880+1310+1310,6580+1310+1310(mm) |
| 轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
| 油耗: | | 弹簧片数: | -/8/8/8,-/10/10/10 |
| 轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,11R22.5 12PR,12R22.5 12PR |
| 前轮距: | - | 后轮距: | 1840/1840/1840 |
| 制动前: | | 制动后: | |
| 制操前: | | 制操后: | |
| 转向形式: | | 起动方式: | |
| 传动型式: | | 油耗(L/100Km): | |
| Vin车辆识别代码: | LMK9Z403×××××××××法律法规 |
| 发动机参数 |
| 车辆燃料参数 |
| 燃料种类: | | 依据标准: | |
| 底盘排放标准: | |
| 其他 |
| 该车应在侧后部安装反光标识;该车自卸方式为侧卸;该车栏板样式选装平板式,前档样式可选装全封式;可选装吊开门;该车后部推车器为选装。ABS系统型号:CM2XL-4S/2M;ABS系统生产厂家:广州市科密汽车制动技术开发有限公司.侧面及后下部防护装置,材料材质:Q235;连接方式:侧面防护装置用螺栓连接,后下部防护装置用与车架焊接的方式连接;后下部防护装置的截面尺寸:120mm×55mm;离地高度:540mm |
| 反光标识参数 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | 通明 |
| 标识型号: | TM1200 |