长安流动售货车★销售经理(张经理)?:150-7298-3622 ★商务QQ:1137078899
| CLW5020XSHS4售货车 主要技术参数 |
| 产品名称: | 售货车 | 外型尺寸: | 4160,4230×1665,1860×2460,2630(mm) |
| 底盘型号: | SC1022DB4N | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 1810(Kg) | 接近/离去角: | 58/21,58/19(°) |
| 额定质量: | 385(Kg) | 前悬后悬: | 480/1180,480/1250(mm) |
| 整备质量: | 1295(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JL466Q4 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1012 | 39 |
| 排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1280/1290(mm) |
| 轴距: | 2500 | 后轮距: | 1290(mm) |
| 轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 165/70R13LT,165/70R1379T |
| 燃料种类: | 汽油 | 弹簧片数: | -/5 |
| 轴荷: | 925/885 | 驾驶室乘人数: | 2 |
| 整车备注: | 随底盘选装驾驶室(前雾灯和后视镜变化)。整车长/宽/高与后悬对应关系为(mm): 4160/1665/2460/1180, 4230/1860/2630/1250,选装外观颜色变化。 |
| 多方位图: | 

|
★销售经理(张经理)?:150-7298-3622 ★商务QQ:1137078899