【主要技术参数】 |
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 284 |
产品名称 | 吸污车 | 产品型号 | CLW5161GXWT5型吸污车 |
总质量(Kg) | 16000 | 罐体容积(m3) | 10.19 |
额定载质量(Kg) | 8800,8735 | 外形尺寸(mm) | 8080×2500×3150 |
整备质量(Kg) | 7070 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 28/13 | 前悬/后悬(mm) | 1450/2130 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150 |
轴荷(Kg) | 6000/10000 | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 备注:1,运输介质:液态污物,密度:900千克/立方米,罐体有效容积:10.19立方米;整车长度\\高度\\轴距\\罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm)对应关系为8080\\3150\\4500\\(4300×1700);2,文字喷涂位置和车辆颜色可变化。3,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与大梁采用焊接连接,后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):480, 4,ABS型号为:3631010-C2000,生产厂家为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | EQ1160GZ5DJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6550,6700,6850,7100,7400,7600,8550×2460,2260×2550,2730,2860 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 28/27,28/24 | 轮胎规格 | 9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 |
钢板弹簧片数 | 9/10+8 | 前轮距(mm) | 1940,1900,1810,1965 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1800,1800,1860 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 YC6JA180-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 4500 6700 6870 | 118 136 155 132 |