| 产品名称 | 东风牌平头新驾驶室厢式运输车 |
| 总质量(KG) | 12600 | 额定载质量(KG) | 5945 |
| 整备质量(KG) | 6460 | 外形尺寸(MM) | 8600,9000,9600×2500,2540×3560,3760,3960 |
| 底盘型号 | DFL1140B | 前悬/后悬(o) | 1430/2470,1430/2870,1430/2570 |
| 最高车速(KM/H) | 90 | 燃料种类 | |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | |
| 排放标准 | | 轴距 | 5000,4700 |
| 发动机型号 | 发动机厂商 | 发动机功率 | 发动机排量 | | ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 EQH180-30 | 东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司东风汽车有限公司 | 132 136 155 140 132 | 4500 6700 6700 5900 4732 |
|
| 备注:顶部封闭,不可开启;选装侧开门;选装导流罩;轴距4700mm对应厢长6200,6600mm、对应后悬2470,2870mm;轴距5000mm对应厢长6600,7200mm、对应后悬2570,3170mm;其他尺寸参数按顺序对应;货厢尺寸变化引起的整备质量变化不超过3%,忽略不计。接近离去角(°)还可为:20/8。前悬后悬(mm)还可为:1430/3170。 |
![后部照片]()
![后部照片]() |