【主要技术参数】 |
产品商标 | 楚胜牌 | 公告批次 | 275 |
产品名称 | CSC5160ZYSHN12型压缩式垃圾车 | 产品号 | ZLMV64WP02A |
总质量(Kg) | 16000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 5500,5565 | 外形尺寸(mm) | 8800,9150,9050,8920×2480×3200 |
整备质量(Kg) | 10305 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/10 | 前悬/后悬(mm) | 1520/2780 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800,4000,4200,4500,4800,5100,5600,5300 |
轴荷(Kg) | 6000/10000 | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 1,该车可选装方形或弧形车厢;后工作装置可选装,选装后工作装置时外形长/后伸(mm)对应关系为:①无上料装置:长8800;②翻桶装置:9150/350;③翻斗装置:9050/250;④摆臂装置:8920/120。仅选用4500mm轴距,选装不同涂装方案的外观。2,侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代,焊接。3,随底盘选装驾驶室; 油耗值(L/100Km)与发动机对应关系为:27.84,27.87,27.8,27.79,27.81 /YC4E160-42,ISDe180 40,SC4H160Q4,SC4H180Q4,ISDe185 40。该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统控制器型号是ABS/ASR-24V-4S/4M,生产企业是东风电子科技股份有限公司。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | HN1160C16C8M4J | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 华菱之星牌 | 生产企业 | 安徽华菱汽车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6700,6900,7100,7400,8080,8380,8880, 8580×2400×2860,3300,3100,3800 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/22,20/20 | 轮胎规格 | 9.00R20,10.00R20,10.00-20 |
钢板弹簧片数 | 9/9+6,9/9+7,10/9+6,4/9+6,3/9+6,4/4+3,3/4+3 | 前轮距(mm) | 1910,1800,1960 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4E160-42 ISDe180 40 SC4H160Q4 SC4H180Q4 ISDe185 40 YC4D140-41 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 4500 4295 4295 6700 4200 | 118 132 120 132 136 103 |