



安全、高效设计
■ 手把设有紧急反向开关,整车操作更具安全性;
■ 电量显示和工作时间显示;
■ 紧急断电开关;
■ 龟形慢速行驶开关;
■ 无级变速控制;
结构优化设计
■ 弹簧调节结构平衡轮耐磨损,稳定性好;
■ 交流电机,无需更换碳刷,具有良好的坡道启动性能等;
■ 侧门和电瓶盖可全部打开,电瓶可从侧面拉出,有利电瓶的互换和维修;
■ 整个驱动单元回转半径小,轮子更换维护简单方便;
■ 电机具有更好的防尘、防水效果,使得制动器和电机更加经久耐用,可靠性得以提高;
■ 站人踏板具有良好的避震效果,操作舒适,不易疲劳。
易维护设计
■ 低电压保护系统,延长电瓶的使用寿命;
■ CANbus技术大大简化了线路,增强整车可靠性;
■ 霍尔传感器减少了电子元件磨损,增强使用寿命;
■ 转动轴上加润滑油嘴和衬套,方便用户更好的维护车子;
■ 坚固的钢制外壳,打开方便、简简捷,便于维护、检修。
型号 | 西林电动托盘车(蓄电池) CBD20R |
驱动方式 | 站驾式 |
额定载荷 | 2000KG |
载荷中心距(mm) | 600mm |
前悬距(mm) | 818/868/938 |
轴距(mm) | 1302/1352/1422 |
自重(带电瓶)kg | 720 |
轴负载,满载时前/后轴(kg) | 1640/1080 |
轴负载,空载时前/后轴(kg) | 160/560 |
轮子 | 聚氨酯轮 |
轮子尺寸 | 前轮250x70后轮82x90附加轮125x57 |
轮前后数量(x=驱动轮) | 1X+1/4 |
前轮轮距(mm) | 491 |
后轮轮距(mm) | 340/370/470/505 |
起升高度(mm) | 120 |
操作手柄在驱动位置的最小/最大高度(mm) | 1150/1450 |
总体长度(mm) | 1822/1872/1942 |
叉面长度(mm) | 7230 |
车体宽度(mm) | 733 |
货叉尺寸(mm) | 53x180x1100(1150/1220) |
货叉外宽(mm) | 520/550/650/685 |
轴距中心离地间隙(mm) | 30 |
通道宽度托盘1000X1200(1200跨货叉放置) | 2135/2185/2255 |
通道宽度2220mm(托盘800X1200(1222沿货叉放置) | 1700/1750/1820 |
转弯半径(mm) | 1700/1750/1820 |
行驶速度,满载/空载 | 7.9/8km/h |
最大爬坡能力满载/空载 | 8/20% |
行车制动 | 电磁制动 |
驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053(dB(A) | 70 |
提升速度,满载/空载 | 0.03/0.032m/s |
下降速度满载/空载 | 0.032/0.03m/s |
驱动电机功率 | 1.5kw |
提升电机功率 | 1.5kw |
蓄电池电压/额定容量 | 24v/240 |
蓄电池重量 | 240kg |
蓄电池尺寸(长x款x高) | 650x250x505mm |






