Name vehicles 车辆名称: | 载货车 |  |
Vehicle models 车辆型号: | ZZ1317N4667C1 |
Sales Code 销售代号: | H3E/336/O46/8×4WA/12 |
Chinese brands 中文品牌 | 豪沃牌 |
SDRC car instalment Notice 发改委汽车公告批次: | 2001E3 |
UNIT PRICE : 底盘价格: | 29.48万 |
Engine Model 发动机型号: | WD615.95E | Engine power 发动机功率(kw): | 247 |
Engine capacity 发动机排量: | 9726 | Combustion types 燃烧种类: | Diesel柴油 |
Driver’s cab 驾驶室: | HW76单卧铺 | Maximum speed 最高车速(km/h): | 102 |
Transmission case 变速器: | HW13710 | Traversing mechanism 方向机: | ZF8098 |
Dimensions (mm) 外型尺寸(长×宽×高)(mm): | 12284×2495×3735 | Dimensions of packing panel 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): | 9600×2300×800 |
The Gross mass 总质量(Kg): | 31000 | Kerb weight 整备质量(kg): | 13450 |
Rated payload 额定载质量(kg) | 17420 | utilization factor of payload 载质量利用系数: | 1.30 |
Acceptance angle /departure angle 接近角/离去角(°): | 16/14 | Front overhang/ rear overhang前悬/后悬(mm): | 1500/2734 |
Wheelbase 轴距(mm): | 1800+4600+1350 | Driving axle 驱动桥: | HW1279 |
number of axles 轴数: | 4 | Number of steel plate Springs 弹簧钢板片数: | 10/12 |
Number of tire 轮胎数: | 12 | Wheels/ wheel felloe 轮胎/轮辋: | 12.00-20 |
Front gauge前轮距(mm): | 2022 | Rear wheel track后轮距(mm): | 1850/1850 |
备注:emission criteria 排放依据标准: |