车辆名称: | 车载式混凝土泵车 | |
车辆类别: | 专用车 |
车辆型号: | HLQ5120THB |
免检: | 否 |
燃油: | 否 |
免征: | 否 |
环保: | 否 |
公告批次: | n4(234) | 目录序号: | (十七)79 |
中文品牌: | 神狐牌 | 生产厂家: | 湖北合力专用汽车制造有限公司 |
发动机型号: | EQH140-30 EQH160-30 YC4E140-33 YC4E140-30 YC4E160-33 YC4E160-30 EQH140-33 EQH160-33 YC6J160-33 | 发动机功率: | 103 118 105 105 118 118 103 118 118 |
发动机排量: | 4752 4752 4260 4260 4260 4260 4752 4752 6494 | 发动机生产商: | 东风汽车有限公司商用车发动机厂 东风汽车有限公司商用车发动机厂 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风汽车有限公司商用车发动机厂 东风汽车有限公司商用车发动机厂 广西玉柴机器股份有限公司 |
发动机商标: | | 燃料种类: | 柴油 |
外型尺寸(长/宽/高): | 8500,8800×2470×3080 | 货厢(长/宽/高): | ×× |
总质量(Kg): | 12250 | 载质量: | 0 |
整备质量(kg): | 12055 | 额定质量(kg): | |
挂车质量(kg): | | 半挂鞍座(kg): | |
额定载客(人): | | 前排乘客(人): | 3 |
驾驶室(人): | | 发布日期: | 20120229 |
接近角/离去角: | 20/12 | 前悬/后悬: | 1430/2370 |
轴距(mm): | 4700 5000 | 轴荷: | 4300/7950 |
轴数: | 2 | 最高车速(km/h): | 95 |
油耗: | | 弹簧片数: | 11/11+10 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20,255/70R22.5 |
前轮距: | 1815 | 后轮距: | 1800 |
制动前: | | 制动后: | |
制操前: | | 制操后: | |
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | | 依据标准: | |
底盘依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
识别代号: | LGAX2A13××××××××× |
其它: | 该车为专用作业类车辆,用于混凝土泵送。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接。车辆后部位置为专用作业装置(混凝土料斗)。车辆后部离地高450mm。 |
更多图片 | |