KW-X9 驾驶式洗地机

KW-X9系列驾驶式洗地机动力强劲,配置超大的水箱容量,适用于大中型场所,例如学校、医院、酒店、超市、仓库、体育中心、机场、停车场、食品行业等,各种清洁要求高、面积大的场合,同时能够胜任工业重油污环境中的清洁要求。


1、驱动电源:36伏特直流电源,335AH瑞达免维护电瓶,连续工作6小时。
(选配360AH镇江天源电瓶,连续工作8-12小时)
2、此型号可供选择工作宽度:850毫米/950毫米/1050毫米
3、拥有领先的低噪音技术,卓越的设计,一流的安全理念。
4、工作效率高,每小时可清洗6000平方米。
5、超紧凑设计:极小的回旋直径,狭窄区域和角落也可轻松工作
6、低噪音模式:即使在白天清洁噪音敏感区也无需担心。
7、驾驶员保护:具有两个独立刹车系统,脚刹和电子刹车。
8、电机瓦数小扭矩大,使用寿命长



型号/Model | KW-X9-850 | KW-X9-950 | KW-X9-1050 |
工作幅度(mm)/Working range | 850 | 950 | 1050 |
刮刀幅度(mm)/Article scraping rate | 1100 | 1200 | 1300 |
自动上下刷子/Automatic | Yes | Yes | Yes |
刷盘直径(mm)/Brush diameter | 400*2 | 450*2 | 530*2 |
刷子转速(r/min)/Brush speed | 170 | 170 | 170 |
刷子功率(w)/Electric power brush | 550*2 | 600*2 | 600*2 |
刷地板压力(kg)/Floor pressure | 90 | 90 | 120 |
清水箱(L)/Pure water box | 180 | 180 | 180 |
污水箱(L)/Sewage box | 190 | 190 | 190 |
最小/最大放水流量(L/min)/min/max water flow | 1-10 | 1-10 | 1-10 |
吸力电动功率(w)/Suction motor power | 750 | 750 | 750 |
清洁液自动计量/Automatic measure of cleaning solution | Yes | Yes | Yes |
安全代码显示器(电压表)/Voltmeter | Yes | Yes | Yes |
驱动功率(w)/Drive power | 1200 | 1200 | 1200 |
前进速度(km/h)/Forward speed | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
后退速度/Backward speed | 3 | 3 | 3 |
驱动车轮直径(mm)/Drive diameter | 250 | 250 | 250 |
后轮直径(mm)/Rear wheel diameter | 300 | 300 | 300 |
电力系统电压(V)/system voltage | 36 | 36 | 36 |
长*宽*高(cm)/L*W*H | 190*120*136 | 190*120*136 | 190*130*136 |
不含电池重量(kg)/weight no-including battery | 450 | 460 | 470 |
含电池重量(kg)/Weight including battery | 850 | 860 | 870 |
推荐电池/Recommended battery | 335Ah,6*6V | 335Ah,6*6V | 335Ah,6*6V |
| | | |


