车辆名称: | 粉粒物料运输车 | 
|
车辆类别: | 专用车 |
车辆型号: | HLQ5311GFLD |
免检: | 是 |
燃油: | 是 |
免征: | 否 |
环保: | 是 |
公告批次: | o7(247) | 目录序号: | (十七)79 |
中文品牌: | 神狐牌 | 生产厂家: | 湖北合力专用汽车制造有限公司 |
发动机型号: | ISLe315 30 dCi340-30 ISLe340 30 dCi375-30 L315 30 L340 30 EQR340-33 EQR375-33 | 发动机功率: | 232 250 250 276 231 250 250 275 |
发动机排量: | 8900 11120 8900 11120 8900 8900 11120 11120 | 发动机生产商: | 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 |
发动机商标: | | 燃料种类: | 柴油 |
外型尺寸(长/宽/高): | 11990×2500×3900 | 货厢(长/宽/高): | ×× |
总质量(Kg): | 31000 | 载质量: | 0 |
整备质量(kg): | 15970 | 额定质量(kg): | 14900 14835 |
挂车质量(kg): | | 半挂鞍座(kg): | |
额定载客(人): | | 前排乘客(人): | 2,3 |
驾驶室(人): | | 发布日期: | 20130410 |
接近角/离去角: | 28/12 | 前悬/后悬: | 1460/3030 1460/2980 |
轴距(mm): | 1950+4250+1300 1950+4250+1350 1950+4500+1300 1950+4500+1350 1950+4500+1430 1850+ 1850+4600+1350 | 轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) |
轴数: | 4 | 最高车速(km/h): | 90 |
油耗: | | 弹簧片数: | 8/8/10,3/3/4,9/9/10,9/9/13 |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
前轮距: | 1940/1940,2027/2027 | 后轮距: | 1860/1860 |
制动前: | | 制动后: | |
制操前: | | 制操后: | |
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | | 依据标准: | |
底盘依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
识别代号: | LGAX5D65××××××××× |
其它: | 运输品名:粉状石墨;密度:0.45吨/立方米;罐体有效容积为34.6立方米,罐体外形尺寸(直段长×最大直径)(mm) :8600×2480。随底盘选装前下视镜安装位置。侧防护采用冷槽型钢/Q235-A,螺纹连接。后防护采用冷弯槽钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸270mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度550mm。该车应装行驶记录仪。 |
更多图片 | |