车辆名称: | 随车起重运输车 | 
|
车辆类别: | [福建]泉州专用车 |
车辆型号: | JDF5120JSQDFL |
免检: | 是 |
燃油: | 是 |
免征: | 否 |
环保: | 是 |
公告批次: | o7(247) | 目录序号: | (十七)87 |
中文品牌: | 江特牌 | 生产厂家: | 湖北合力专用特种汽车有限公司 |
发动机型号: | ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe160 30 B170 33 EQH160-30 EQH180-30 YC4E160-30 YC4E160-33 YC6J180-33 EQH160-33 EQH180-33 | 发动机功率: | 132 136 118 125 118 132 118 118 132 118 132 |
发动机排量: | 4500 6700 4500 5900 4752 4752 4260 4260 6494 4752 4752 | 发动机生产商: | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风汽车有限公司商用车发动机厂 东风汽车有限公司商用车发动机厂 |
发动机商标: | | 燃料种类: | 柴油 |
外型尺寸(长/宽/高): | 8700×2495×3460 | 货厢(长/宽/高): | 5400×2290×550 |
总质量(Kg): | 12495 | 载质量: | 0 |
整备质量(kg): | 7500 | 额定质量(kg): | 4800 |
挂车质量(kg): | | 半挂鞍座(kg): | |
额定载客(人): | | 前排乘客(人): | 3 |
驾驶室(人): | | 发布日期: | 20130410 |
接近角/离去角: | 20/12 | 前悬/后悬: | 1430/2570 |
轴距(mm): | 5000 4700 | 轴荷: | 4980/7515 |
轴数: | 2 | 最高车速(km/h): | 90 |
油耗: | | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR,255/70R22.5 |
前轮距: | 1880 | 后轮距: | 1800,1860 |
制动前: | | 制动后: | |
制操前: | | 制操后: | |
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | | 依据标准: | |
底盘依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
识别代号: | LGAX2A13××××××××× LGAX2B13××××××××× |
其它: | 装备SQ5S型吊机,自重2100Kg,起吊质量5000Kg;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):40×100(mm),后下部防护装置离地高度:540mm;该车安装行驶记录仪. |
更多图片 | |