【主要技术参数】 |
产品商标 | 神狐牌 | 公告批次 | 278 |
产品名称 | 翼开启厢式车 | 产品型号 | HLQ5230XYKGD4型翼开启厢式车 |
总质量(Kg) | 22600 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 11350 | 外形尺寸(mm) | 11080,12000×2550×3980 |
整备质量(Kg) | 11055 | 货厢尺寸(mm) | 8600,9600×2430×2500 |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 1.04 |
接近角/离去角(°) | 32/13,32/14,32/10 | 前悬/后悬(mm) | 1250/2730,1250/2530,1250/3450 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 1950+5150,1950+5350 |
轴荷(Kg) | 5800/5900/10900 | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 备注:1.顶部封闭不可开启,随底盘选装驾驶室,选装货箱结构.轴距1950+5150对应后悬2730;轴距1950+5350对应后悬2530,3450.2.侧后防护装置材料材质为Q235A;连接方式:螺栓连接加焊接;后防护离地高度:490mm.3.选装部件质量变化小于3%.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS系统生产厂家/型号:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司/CM4XL-4S/4K.发动机/油耗值对应关系:YC6J180-42/36.9;ISDe210 40/37.2. |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | HQG1251GD4 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 楚风牌 | 生产企业 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11550,11760×2420×2880,3460 | 轮胎数 | 8 |
接近角/离去角(°) | 32/13,32/13 | 轮胎规格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
钢板弹簧片数 | 8/8/10+8 | 前轮距(mm) | 1950/1950,1820/1820 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1725 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-42 ISDe210 40 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6500 6700 | 132 155 |