【主要技术参数】 |
总质量(Kg) | 15800 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 5400 | 外形尺寸(mm) | 8415,8635,8615,8835×2490×3250 |
整备质量(Kg) | 10205 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/14 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2485,1430/2705,1430/2485,1430/2705 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 |
轴荷(Kg) | 5800/10000 | 最高车速(Km/h) | 98 |
其它 | 1.随底盘选装驾驶室前脸扰流罩.选装前雾灯.。选装后盖形式,后部摆臂,后翻转支架,选装厢体形式。,2,整车长/轴距/后悬(mm)对应关系:8415/4500/2485,8635/4500/2705(带后翻转支架),8615/4700/2485,8835/4700/2705(带后翻转支架)。侧防护装置材料材质:Q235,侧防护连接方式:焊接加螺栓连接。 后防护用后部专用装置替代。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7090,7490,7790,8290,8790×2370, 2460×2760,2840 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/18 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5 |
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8 | 前轮距(mm) | 1880 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国V |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 4500 | 155 144 132 |