总质量(Kg) | 15990 | 罐体容积(m3) | 4.2 |
额定载质量(Kg) | 8000 | 外形尺寸(mm) | 7650,7850×2500×3160,3250,3350 |
整备质量(Kg) | 7795 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 32/20 | 前悬/后悬(mm) | 1250/1900 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4500,4700,4950,4800,5100,3950 |
轴荷(Kg) | 5995/9995 | 最高车速(Km/h) | 88 |
其它 | 选装前部灯具及保险杠。水罐和吸污罐各装4000kg,介质:水,1000kg/立方米;液态污物,900kg/立方米。水罐罐体有效容积:4.2立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):1850×2200×1500, 1850×2100×1500。吸污罐罐体有效容积:4.6立方米;罐体外形尺寸(直线段长×直径)(mm):2300×1650, 2300×1700。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接,后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度450mm。仅采用4500mm和4700mm轴距底盘。车辆长7650mm对应轴距4500mm, 车辆长7850mm对应轴距4700mm。ABS生产厂家为东风电子科技股份有限公司制动系统公司,型号:3631010-C2000。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | EQ1160GKJ1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车公司 |
外形尺寸(mm) | 7650,8200,8900,8750,9000,7370×2480×2810 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 32/26,32/24,32/22,28/28,28/24,28/20,28/25 | 轮胎规格 | 10.00-20 16PR,10.00R20,9.00-20 |
钢板弹簧片数 | 9/10+8 | 前轮距(mm) | 1940,1900 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1800 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国IV |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-42 ISDe180 40 ISB190 40 ISB170 40 YC4E160-42 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6500 4500 5900 5900 4260 | 132 136 140 125 118 |