总质量Gross Weight | About 40000KG-100000KG |
整备质量Kerb Weight | About 8500kg -13000kg |
额定载质量 Loading Capacity | 40000KG -100000KG |
外廓尺寸Dimension | 13000x3000-3500x1650mm |
车桥 Axles | 13吨/桥或16吨/桥,富华桥,BPW品牌,华劲桥 13T/per or 16T/per,FUWA Brand,BPW Brand or Huajing Brand |
轮胎 Tire | 12.00R20子午线胎;12.00R20 radial tyre 11.00R20子午线胎;11.00R20 radial tyre 10.00R20子午线胎;10.00R20 radial tyre 8.25R20钢丝胎;8.25R20 radial tyre |
轮辋Rim | 8.5-20;8.0-20;7.5-20;6.5-20 |
悬挂 Suspension | 机械悬挂或空气悬架 Mechanical suspension or Air suspension |
板簧 Spring leaf | 90mm(宽)*13/16mm(厚)*10片 120mm宽*13mm厚*16片或120mm宽*16mm厚*13片 90(W)mm*13/16(Thickness)mm*10 Layer 120mm*13mm*16 or 120mm*16mm*13 |
牵引销 Kingpin | JOST 50#或90#螺栓式或焊接式 JOST brand 2.0 or 3.5 inch bolts type or welding type |
支腿 Support leg | JOST或国产28吨(高低速) JOST brand or China brand 28 Tons(Double speed) |
大梁 Main beam | 高:450-520mm,上翼板14-25mm,腹板8-12mm,下翼板16-25mm,材质Q345B钢 Height:450-520mm,upper plate is 14-25mm,middle plate is 8-12mm,down plate is 16-25mm;Material is Q345B steel |
边梁 Side beam | 16-25mm槽钢(材质Q235钢) 16-25mm channel steel(Material is Q235 steel) |
底板 Bottom platform | 花纹板厚3-5mm或平板厚3-5mm 3-5mm Steel thickness of diamond plate or 3-5mm Steel thickness of flat plate |
制动气室 Brake chamber | 4双2单气室 4 double chamber with 2 single chamber |
爬梯 Ladder | 手动爬梯或液压爬梯 Manual or Hydraulic type ladder |
电压Voltage | 24V |
工具箱 Tool box | 1个或2个(尺寸可以选择) One piece or two(Size can be choose freely) |
备胎架 Spare tire racks | 可选择一个/二个或不要备胎架 Option one /two or no spare tire racks |
备胎 Spare tires | 可选择一个/二个或不要备胎 Option one /two or no spare tires |
喷漆 Painting | 底盘完全砂磨除锈,1层防锈漆,2层面漆 Complete Chassis sand blasting to clean rust,1 coat of anticorrosive prime,2 coats of final paint |
选装Optional | ABS 鹅颈Gooseneck 轮胎外露或轮胎不外露The tire exposed or no |
我们也可以按照你的要求生产 We can produce as your request also. |