【主要技术参数】 |
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 274 |
产品名称 | 扫路车 | 产品型号 | HCQ5161TSLDFL型扫路车 |
总质量(Kg) | 16000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 6300 | 外形尺寸(mm) | 8380,8080,7880×2500×2950 |
整备质量(Kg) | 9505 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/13 | 前悬/后悬(mm) | 1430/1950 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 5000,4700,4500 |
轴荷(Kg) | 6000/10000 | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 备注:随底盘选装驾驶室前脸扰流罩,侧面防护装置为专用装置;后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):500.总长/前悬/轴距/后悬对应关系为:8380/1430/5000/1950,8080/1430/4700/1950,7880/1430/4500/1950.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000,东风电子科技股份有限公司制动系统公司. |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | DFL1160BX5 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8790,8290,7790,7190×2370,2460×2760,2840 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/13 | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR |
钢板弹簧片数 | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 | 前轮距(mm) | 1880,1920 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1800 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅳ) |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 5900 | 155 132 136 132 132 155 |