【厂家直销】江淮康铃国五小型冷藏车 雪糕冷冻食品运输车

【产品介绍】:江淮康铃3.1米厢长冷藏车采用江淮康铃HFC1030PW4E1B1DZV底盘,轴距:2600mm,发动机采用柳州五菱LJ469Q-1AEB型国五汽油发动机,排量:1.3L,功率:64kw,整车尺寸:4840mm*1700mm*2450mm,箱体采用内外玻璃钢材质,搭载制冷机组,外饰不锈钢,箱体尺寸:3110mm*1520mm*1660mm。
【产品参数】
![]() |
| CLW5031XLCJ5型冷藏车 |
| 【主要技术参数】 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 284 |
| 产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | CLW5031XLCJ5型冷藏车 |
| 总质量(Kg) | 2995 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 1195 | 外形尺寸(mm) | 4840×1700×2450 |
| 整备质量(Kg) | 1670 | 货厢尺寸(mm) | 3110×1520×1660 |
| 额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | 0.79 |
| 接近角/离去角(°) | 25/23 | 前悬/后悬(mm) | 970/1270 |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2400,2600 |
| 轴荷(Kg) | 1445/1550 | 最高车速(Km/h) | 110 |
| 其它 | 备注:车厢顶部封闭,不可开启;选装侧门和多种外型机组。 |
| 【底盘技术参数】 |
| 底盘型号 | HFC1030PW4E1B1DZV | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 江淮牌 | 生产企业 | 安徽江淮汽车股份有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 4400,4600×1560×1984 | 轮胎数 | 4 |
| 接近角/离去角(°) | 25/22 | 轮胎规格 | 175R14LT |
| 钢板弹簧片数 | 3/5 | 前轮距(mm) | 1300 |
| 燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1360 |
| 排放标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| LJ469Q-1AEB | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1249 | 64 |
|
【产品图片】




