【主要技术参数】 |
产品型号名称 | CLW5252JSQ3型随车起重运输车 |
总质量(Kg) | 25000 | 驱动形式 | 6×4 |
额定载质量(Kg) | 12000,12120 | 外形尺寸(mm) | 11945,11100×2500×3850,3750 |
整备质量(Kg) | 12805,12685 | 货厢尺寸(mm) | 8500,8200,7700,7500×2294×550,800 |
接近角/离去角(°) | 32/12,32/13 | 前悬/后悬(mm) | 1245/3500,1245/3185 |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 轴距(mm) | 5370+1300,5900+1300,5370+1350,5900+1350 |
轴荷(Kg) | 7000/18000(并装双轴) | 最高车速(Km/h) | 85 |
【吊机参数】 |
吊机型号 | SQ10SK3Q/SQ8SK3Q | 吊机品牌 | “徐工” |
最大起吊重量(kg) | 10000/8000 | 举升高度(m) | 14/16/13.5/15.5 |
工作半径(m) | 12/14/11.5/13.5 | 支腿 | 2支或4支 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | EQ1258KB3GJ1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 10760,11650×2462×2880,3230 | 轮胎数 | 10 |
接近角/离去角(°) | 32/13,32/12 | 轮胎规格 | 10.00-20,11.00-20,10.00R20,11.00R20 |
钢板弹簧片数 | 8/13,8/12 | 前轮距(mm) | 1940 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅲ) |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B210 33 YC6J210-33 | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 5900 6494 | 155 155 |
【主要功能】 |
该车特别适用于车站、仓库、码头、工地、野外救援等场合货物的起吊、吊运、运输等等。 |